Miss Dior De La Legende Des Elfes
Kön/Sex tik/bitch
Födelsedatum/Born 2016-01-08
Färg/Colour blue roan/blue roan
Inavelsgrad/Inbreeding 0.0% ( 5 gen., 39 av 63 hundar finns)
VETERINÄRRESULTAT / VETERINARY RESULTS
2017-02-17 | HD grad A |
2017-10-18 | Distichiasis |
AVKOMMESTATISTIK / LITTER STATISTICS
SE39951/2016 BLR Miss Dior De La Legende Des Elfes | LOF273119/25120 Nice Guy Perfect Partner | PKR.VIII-24630 On Line Vom Schloss Hellenstein | S36616/2003 BLR SE U(U)CH Westerner Timekeeper |
SPZB1574/01 Kolbenkonigin Vom Schloss Hellenste | |||
PKR.VIII-27706 PL CH Love Story Perfect Partner | PKR.VIII-24148 PL CH Absolut Power Molto Bene | ||
PKR.VIII-23685 PL CH Bleper’s Cento Molto Bene | |||
LOF258715/36404 High Design De La Legende Des Elfes | LOF255490/23439 Gessa d’Aran My Teddy | LOE184064 Gessa d’Aran Fairwarning | |
LOE1586236 Gessa d’Aran Midnight-Masquerade | |||
S45919/2009 BLR Backhills Why Not | S17317/2006 SV NO V&NORD V-14 NO VV-14 NORD UCH NORD V-11 SE V-09 SE V-12-13 Backhills New Design | ||
S32711/2004 BLR Backhills Keeping Faith |